
| 规格 | 数据 | ||||
| 重复定位精度 mm | ±0.01 | ||||
| 螺杆导程 mm | 5 | 10 | 16 | 32 | |
| 螺杆外径 mm | C7 φ16 | ||||
| 最大速度 mm/s | 250 | 500 | 800 | 1600 | |
| 最大负载 KG | 水平使用 | 30 | 30 | 20 | 15 |
| 垂直使用 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| 标准行程 mm | 50-800/50间隔 | ||||
| 马达功率 W | 100 | ||||
| 参数 \ 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 总长L mm | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 |
| N | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 参数 \ 有效行程 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| 总长L mm | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 |
| N | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
