
| 参数 \ 型号 | 圆杆 | ||
| D16-080 | D16-110 | D16-140 | |
| 持续推力 N | 10 | 15 | 20 |
| 峰值推力 N | 40 | 60 | 80 |
| 持续电流 Arms | 0.62 | ||
| 峰值电流 Arms | 2.5 | ||
| 极距 mm | 60 | ||
| 最大速度 M/S | 1 | 1.5 | 2 |
| 最大加速度 G | 1 | 1.5 | 2 |
| 参数 \ 型号 | 圆杆 | ||
| D16-080 | D16-110 | D16-140 | |
| 模组总高A(mm) | 76 | ||
| 模组最大行程(mm) | 400 | ||
| 滑台长度B(mm) | 100 | 130 | 160 |
| 有效行程S (mm) | 25*N(N=1、2、3......16) | ||
| 避让行程S2(mm) | 25 | ||
| 安装孔距C(mm) | 40 | 55 | 60 |
| 限位端距D (mm) | 35 | ||
| 底座安装孔距(mm) | 60 | ||
